2024/11/27 時点 (申込締切)
6年以下男子
№ | 県名 | クラブ名 | チーム名 |
---|---|---|---|
1 | 青森県 | みゆきジュニア | みゆきヨネックス |
2 | 青森県 | 西目屋ジュニア | 白神スピリッツ |
3 | 青森県 | 西目屋ジュニア | ポジティブ |
4 | 青森県 | 弘前キッズ | チームこう |
5 | 青森県 | 浪岡ジュニア | BOY’S NAMIOKA |
6 | 秋田県 | 横手バトミントンジュニアスポーツ少年団 | 横手バドJr. |
7 | 岩手県 | 湯口ジュニア | 湯口ジュニア |
6年以下女子
№ | 県名 | クラブ名 | チーム名 |
---|---|---|---|
1 | 青森県 | みゆきジュニア | みゆきミズノ |
2 | 青森県 | みゆきジュニア | みゆきファイテン |
3 | 青森県 | マジッポズJBC | MAZIPPOZ NO.1 |
4 | 青森県 | マジッポズJBC | MAZIPPOZ NO.2 |
5 | 青森県 | 常盤ジュニア | ときわ推しの子 |
6 | 青森県 | 弘前キッズ | チームみと |
7 | 青森県 | 弘前キッズ | チームなな |
8 | 青森県 | 堀越ジュニア | チーム ギャルゴリラ |
9 | 青森県 | 堀越ジュニア | チーム メーベレオン |
10 | 岩手県 | 矢巾シャトル | 矢巾シャトル |
11 | 秋田県 | 神岡ジュニア | 神岡ジュニア |
12 | 秋田県 | 横手バトミントンジュニアスポーツ少年団 | 横手バドJr. A |
13 | 秋田県 | 横手バトミントンジュニアスポーツ少年団 | 横手バドJr. B |
14 | 秋田県 | 能代バドミントンスポ少 | 能代バドミントンスポ少 |
15 | 北海道 | S・サポートクラブ | S・サポートG |
4年以下男女混成
№ | 県名 | クラブ名 | チーム名 |
---|---|---|---|
1 | 青森県 | みゆきジュニア | みゆきビクター |
2 | 青森県 | みゆきジュニア | みゆきゴーセン |
3 | 青森県 | みゆきジュニア | みゆきクリオ |
4 | 青森県 | みゆきジュニア | みゆきブラックナイト |
5 | 青森県 | マジッポズJBC | MAZIPPOZ NO.3 |
6 | 青森県 | マジッポズJBC | MAZIPPOZ NO.4 |
7 | 青森県 | マジッポズJBC | MAZIPPOZ NO.5 |
8 | 青森県 | 弘前キッズ | チームかいせい |
9 | 青森県 | 弘前キッズ | チームゆい |
10 | 青森県 | 堀越ジュニア | チーム ホットorドッグ |
11 | 青森県 | 堀越ジュニア | チーム スプリング、ピーチ |
12 | 青森県 | 浪岡ジュニア | KID’S NAMIOKA |
13 | 青森県 | ひらかわスポーツクラブ | 平川Aチーム |
14 | 青森県 | ひらかわスポーツクラブ | 平川Bチーム |
15 | 岩手県 | 矢巾シャトル | 矢巾シャトル 2号店 |
16 | 秋田県 | 横手バトミントンジュニアスポーツ少年団 | 横手バドJr. |
17 | 北海道 | S・サポートクラブ | S・サポートB |