申込書と振込の確認がとれたチームを掲載しています。
No | チーム名 |
---|---|
1 | とよだBC |
2 | シトラス |
3 | いろはBC |
4 | 城西BC |
5 | さんさんBC |
6 | サザンクロスA |
7 | サザンクロスB |
8 | 弘前シニア |
9 | 弘大付属中 MIX |
10 | S-Labo |
11 | BGJ |
12 | 横田家 |
13 | 弘大医学部 |
14 | てしろもりBC |
15 | 本町BCBC |
16 | HANEKKO. |
17 | ほりこしBC A |
18 | ほりこしBC B |
19 | B.C.R |
20 | BLACK MOKKE |
21 | チームYAMAGATA |
22 | さとうファーム |
23 | BC123 |
24 | TEAM YAJI |
25 | C-バター |
26 | めやっこクラブ A |
27 | めやっこクラブ B |
28 | めやっこクラブ C |
29 | ゴールデンBC |
30 | ゴールデンBC NEO |
31 | BADOKATU-A |
32 | BADOKATU-B |
2025/7/7時点